{
"error": {
"type": "invalid_request_error",
"code": "model_endpoint_mismatch",
"message": "The model does not support this endpoint."
}
}
| HTTP 状态码 | 错误码 | 是否可重试 | 用户动作 |
|---|---|---|---|
| 400 | model_endpoint_mismatch | 否 | 检查模型是否支持当前 endpoint |
| 400 | invalid_request_error | 否 | 检查必填字段、字段类型;异步图片接口不要传 n |
| 401 | invalid_api_key | 否 | 检查 API Key 是否正确、是否禁用 |
| 402 | insufficient_quota | 否 | 充值或调整调用量 |
| 403 | model_not_allowed | 否 | 检查 API Key 模型权限或账号可见性 |
| 403 | model_not_visible | 否 | 当前域名不可见该模型,请到控制台检查模型可见性 |
| 404 | model_not_found | 否 | 检查模型 ID 是否存在 |
| 404 | task_not_found | 否 | 任务不存在,或不是当前 API Key 创建的任务 |
| 429 | rate_limit_exceeded | 是 | 降低并发,按响应头或建议间隔重试 |
| 503 | service_unavailable | 是 | 当前模型和 endpoint 暂不可用,可稍后重试或换模型 |
| 500 | internal_error | 视情况 | 服务暂时异常,稍后重试,保留 request_id 排查 |
.png?fit=max&auto=format&n=v_sJS-AFS6goKAv3&q=85&s=e03202fddb83c95be2a503ab9c79163a)